× 1005 受影响相关提交已重测
RunID Submit Time Judge Status Pro.ID Exe.Time Exe.Memory Language Author
26011 2021-08-01 16:58:47 Wrong Answer 1002 187 MS 2024 K G++ pengchang1
25990 2021-08-01 16:58:44 Wrong Answer 1002 281 MS 1484 K G++ u2003pan
25949 2021-08-01 16:58:29 Wrong Answer 1002 156 MS 1632 K G++ hcrjxy
25928 2021-08-01 16:58:24 Wrong Answer 1002 250 MS 1644 K G++ upccqpcqp
25922 2021-08-01 16:58:24 Wrong Answer 1002 265 MS 1484 K G++ u2003pan
25916 2021-08-01 16:58:23 Wrong Answer 1002 343 MS 5872 K G++ LIvvvvvLI
25891 2021-08-01 16:58:18 Wrong Answer 1002 796 MS 1684 K G++ TianBoyu2009
25888 2021-08-01 16:58:18 Wrong Answer 1002 796 MS 1684 K G++ TianBoyu2009
25797 2021-08-01 16:57:41 Wrong Answer 1002 859 MS 3116 K G++ 2016cxg
25497 2021-08-01 16:55:10 Wrong Answer 1002 250 MS 1644 K G++ upccqpcqp
25443 2021-08-01 16:54:44 Wrong Answer 1002 140 MS 6948 K G++ percation
25345 2021-08-01 16:54:00 Wrong Answer 1002 859 MS 1704 K G++ Acerla
25342 2021-08-01 16:53:59 Wrong Answer 1002 484 MS 12388 K G++ CoderSilence
25317 2021-08-01 16:53:38 Wrong Answer 1002 843 MS 1684 K G++ xianranran
25279 2021-08-01 16:53:24 Wrong Answer 1002 375 MS 27424 K Java TrySoHard
25191 2021-08-01 16:52:50 Wrong Answer 1002 203 MS 2092 K G++ 20203246
25145 2021-08-01 16:52:37 Wrong Answer 1002 843 MS 1752 K G++ Acerla
25057 2021-08-01 16:51:46 Wrong Answer 1002 843 MS 1672 K G++ MroGuo
24941 2021-08-01 16:50:38 Wrong Answer 1002 484 MS 12388 K G++ CoderSilence
24872 2021-08-01 16:49:52 Wrong Answer 1002 859 MS 2556 K G++ MyDream5891
24831 2021-08-01 16:49:37 Wrong Answer 1002 875 MS 1680 K G++ believe08042
24829 2021-08-01 16:49:35 Wrong Answer 1002 0 MS 1384 K G++ jiguangtime
24720 2021-08-01 16:48:14 Wrong Answer 1002 921 MS 11500 K G++ yangq92
24682 2021-08-01 16:47:23 Wrong Answer 1002 875 MS 4528 K G++ zwu2019015021
24675 2021-08-01 16:47:20 Wrong Answer 1002 156 MS 1632 K G++ hcrjxy
<< First Page < Prev PageNext Page > Last Page >>