× 1005 受影响相关提交已重测
RunID Submit Time Judge Status Pro.ID Exe.Time Exe.Memory Language Author
26160 2021-08-01 16:59:26 Compilation Error 1005 0 MS 0 K G++ Chelseatr
26159 2021-08-01 16:59:26 Wrong Answer 1001 500 MS 4316 K G++ mayoyo
26158 2021-08-01 16:59:26 Wrong Answer 1005 203 MS 2864 K G++ HAUTxjl
26157 2021-08-01 16:59:26 Time Limit Exceeded 1004 1000 MS 2508 K G++ dawnyn
26156 2021-08-01 16:59:25 Wrong Answer 1004 15 MS 1280 K G++ TheNUO
26155 2021-08-01 16:59:25 Wrong Answer 1005 140 MS 1656 K G++ 2263706412
26154 2021-08-01 16:59:25 Wrong Answer 1005 250 MS 14612 K G++ waaccept
26153 2021-08-01 16:59:25 Wrong Answer 1005 187 MS 1680 K G++ 1993132009
26152 2021-08-01 16:59:24 Wrong Answer 1005 31 MS 1292 K G++ Apojacsleam
26151 2021-08-01 16:59:24 Wrong Answer 1005 218 MS 2068 K G++ LiYomi
26150 2021-08-01 16:59:24 Wrong Answer 1004 531 MS 2532 K G++ xunzhen153
26149 2021-08-01 16:59:24 Wrong Answer 1005 187 MS 2864 K G++ HAUTxjl
26148 2021-08-01 16:59:24 Compilation Error 1005 0 MS 0 K G++ Chelseatr
26147 2021-08-01 16:59:23 Wrong Answer 1004 15 MS 2080 K G++ 15531537780
26146 2021-08-01 16:59:23 Wrong Answer 1005 125 MS 1656 K G++ 2263706412
26145 2021-08-01 16:59:23 Wrong Answer 1005 156 MS 1680 K G++ 1993132009
26144 2021-08-01 16:59:23 Wrong Answer 1003 31 MS 2604 K G++ sennpai
26143 2021-08-01 16:59:22 Wrong Answer 1005 796 MS 1280 K G++ 760041253
26142 2021-08-01 16:59:22 Wrong Answer 1006 812 MS 1500 K G++ crazydave
26141 2021-08-01 16:59:22 Wrong Answer 1004 250 MS 2808 K G++ scar530
26140 2021-08-01 16:59:21 Wrong Answer 1005 171 MS 2864 K G++ HAUTxjl
26139 2021-08-01 16:59:21 Wrong Answer 1005 140 MS 1656 K G++ 2263706412
26138 2021-08-01 16:59:21 Wrong Answer 1005 312 MS 2064 K G++ 2019112717
26137 2021-08-01 16:59:21 Runtime Error
(INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO)
1004 140 MS 2920 K G++ jxxIvan
26136 2021-08-01 16:59:21 Wrong Answer 1004 343 MS 2876 K G++ oioioi
<< First Page < Prev PageNext Page > Last Page >>